特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
單相220V、110V(50Hz、60Hz)
1.2工作環(huán)境
1.2.1環(huán)境溫度:-20~ 60℃(特殊訂貨-40~ 80℃)
1.2.2相對濕度:≤95%(25℃時)
1.2.3防護類型
1.2.3.1戶外型:用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;
1.2.3.2隔爆型:有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物.(詳見GB3836.1)
1.2.4防護等級:IP55(特殊訂貨IP65、IP67)
1.2.5工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)
1.3礦用防爆電動裝置技術(shù)參數(shù)
1.3.1部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)參數(shù)見表1
表1
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | Z大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430038 管理登陸