簡要描述:10壓電動閘閥密封副配對先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
一.10壓電動閘閥標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范:
設(shè)計制造:按GB/T12234-89的規(guī)定
結(jié)構(gòu)長度:按GB/T12221-89的規(guī)定
法蘭面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗:安JB/T9092-99GB/T13927-92的規(guī)定
傳動方式:手動、電動、齒輪
二.10壓電動閘閥性能與規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃)Working | 適用介質(zhì)Suitable | ||
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | 低壓密封 | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、 |
Z41H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤425 |
三.10壓電動閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體材料Body Material Code | Part Name | |||
閥體/閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
閥桿 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
適用溫度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | Suitable Medium |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430618 管理登陸